■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
20 | 소래포구역종점 / 05:30 | 문화교회 / 22:40 | 11~14분 |
20A | 소래포구역 / 05:30 | 문화교회 / 22:40 | 15~18분 |
27 | 항동7가버스차고지 / 05:25 | 월곶풍림아파트3차 / 22:30 | 16~21분 |
42 | 청라BRT차고지입구 / 05:00 | 구월아시아드은빛호수공원 / 22:30 | 18~20분 |
46 | 신흥교통입구 / 04:40 | 두산아파트 / 22:20 | 13~16분 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
514-1 | 남촌농산물도매시장 / 05:30 | 주안역환승정류장 / 24:10 | 9~12분 |
■ 급행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
급행95 | 효성동동화운수차고지 / 05:00 | 사리울중학교 / 22:30 | 15~20분 |