
| 단지정보 | 단지명칭 | 구월아시아드선수촌5단지아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천시 남동구 선수촌로 56 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 13 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)신일건업 | |||
| 사업승인일 | 2015-06-02 | 사업준공일 | 2015-06-01 | |
| 전화번호 | 032-471-9923 | 팩스번호 | 032-471-9924 | |
| 총세대수 | 782 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 7개 동 | |||
| 주차대수 | 918 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74C㎡, 74D㎡, 74E㎡, 84B㎡, 84D㎡
|
||